Αποτελέσματα:
2η εβδομάδα αγώνων 27/11- 1/12/2023
ΗΜΕΡ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ | |||
27-Νοέ | 18:15 | ΝΟΜΙΚΗ - ΧΗΜ.ΜΗΧ 2 | 57-52 | |||
28-Νοέ | 15:30 | ΤΕΦΑΑ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 67-77 | |||
28-Νοέ | 17:30 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 43-47 | |||
30-Νοέ | 15:30 | ΧΗΜΙΚΟ - ΠΟΛ. ΜΗΧ.2 | 0-20 | |||
30-Νοέ | 17:30 | ΜΗΧ.ΜΗΧ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 82-76 | |||
1-Δεκ | 15:30 | ΙΑΤΡΙΚΗ 2 - ΦΥΣΙΚΟ | 62-58 | |||
1-Δεκ | 17:30 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 2.- ΣΣΑΣ | 47-56 |
1ος Όμιλος 2ος Όμιλος 3ος Όμιλος 4ος Όμιλος