A ΟΜΙΛΟΣ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Οδοντιατρική
|
4
|
7
|
Πληροφορικής
|
3
|
6
|
Ιατρική
|
4
|
5
|
Σ.Σ.Α.Σ.
|
4
|
5
|
Iατρικη 2
|
3
|
4
|
B ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ | 3 | 6 |
Νομική | 3 | 5 |
ΤΕΦΑΑ | 3 | 5 |
Πολιτικών Επιστημών | 3 | 4 |
Φυσικό | 4 | 6 |
Βιολογίας | 4 | 4 |
Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
Χημικών Μηχανικών | 5 | 10 |
Μαθηματικό | 4 | 6 |
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ 2 | 3 | 5 |
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ 3 | 4 | 6 |
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ | 3 | 3 |
Ψυχολογίας | 3 | 3 |
Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
Φαρμακευτική | 4 | 8 |
Κτηνιατρική | 4 | 7 |
Πολιτικοι | 4 | 7 |
Γεωλογίας | 5 | 7 |
Μηχανολόγων | 4 | 5 |
Δασολογίας | 3 | 3 ** |
* = Mηδενισμός |
H ομάδα της Δασολογίας αποβλήθηκε από το Πρωτάθλημα, καθώς δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο σε προγραμματισμένο της αγώνα και μηδενίστηκε.
Στη βαθμολογία έχει υπολογιστεί ως διεξαχθείς ο αγώνας Γεωλογία - Δασολογία με σκορ 20-0 και μηδενισμό της Δασολογίας.