| Ε ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΣΣΑΣ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΤΕΦΑΑ | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Ζ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 5 | 5 | 0 | 10 |
| ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΦΥΣΙΚΟ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ | 4 | 1 | 3 | 5 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ "2" | 5 | 0 | 5 | 5 |
