| A ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 | 4 | 8 | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | 4 | 4 |
| B ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 5 | 5 | 10 | |
| ΤΕΦΑΑ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| ΣΣΑΣ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| ΝΟΜΙΚΗ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 5 | 3** | 3 |
* = Μηδενισμός
| Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ "2" | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΧΗΜΙΚΟ | 4 | 3* | 4 | |
* = Μηδενισμός
|
| Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 4 | 8 | |
| ΦΥΣΙΚΟ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ | 4 | 1 | 3 | 5 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 4 | 4 | 4 |












