Το πρόγραμμα για την 3η εβδομάδα του Πρωταθλήματος είχε τους αγώνες :
| ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ : 80-26 | ||
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ : 60-59 | |||
| ΤΡΙΤΗ 30/10 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ : 62-67 | ||
| ΜΗΧ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΦΥΣΙΚΟ : 84-88 | |||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 | ΤΕΦΑΑ - ΝΟΜΙΚΗ : 98-85 | ||
| ΠΕΜΠΤΗ 1/11 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ. - ΙΑΤΡΙΚΗ 2 : 82-64 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ : 81-76 | |||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11 | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ : 72-60 | ||
