Βαθμολογία ομίλων (1/3/2024 μετά από 45 αγώνες) :
Από κάθε όμιλο στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες.
Α ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 5 9 405-304 101 ΗΜΜΥ 4 8 261-169 92 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 7 248-194 54 ΤΕΦΑΑ 4 6 257-236 21 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 4 5 189-259 -70 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 3 3 157-207 -50 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 3 3 151-280 -129 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 14 YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ 7
Β ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΣΑΣ 3 6 197-154 43 ΙΑΤΡΙΚΗ 2 3 5 193-186 7 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 2 4 5 243-265 -22 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. 3 5 239-225 14 ΦΥΣΙΚΟ 3 4 167-172 -5 ΗΜΜΥ2 2 3 139-148 -9 ΗΜΜΥ3 2 2 113-143 -30 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 10 YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ 11
Γ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΜΗΧ.ΜΗΧ. 4 8 386-280 106 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ✔ 5 8 451-329 122 ΠΟΛ. ΜΗΧ. 2 4 7 310-230 80 ΑΓΓΛΙΚΟ 3 3 135-295 -160 ΧΗΜ. ΜΗΧ. 1 2 2 123-237 -114 ΧΗΜΙΚΟ 2 1 68-102 -42 ΑΓΩΝΕΣ 10 YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ 5
Δ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΝΤΟΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΜΜΥ 4 4 7 293-222 71 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 3 6 213-163 50 ΧΗΜ. ΜΗΧ. 2 4 6 217-214 3 ΙΑΤΡΙΚΗ 4 5 246-228 18 ΝΟΜΙΚΗ 3 5 176-183 -7 ΠΛΗΡΟΦΙΚΗ 4 4 172-307 -135 ΑΓΩΝΕΣ 11 YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ 4
| Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 5 | 9 | 405-304 | 101 |
| ΗΜΜΥ | 4 | 8 | 261-169 | 92 |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 7 | 248-194 | 54 |
| ΤΕΦΑΑ | 4 | 6 | 257-236 | 21 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | 4 | 5 | 189-259 | -70 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 3 | 3 | 157-207 | -50 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ | 3 | 3 | 151-280 | -129 |
| ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ | 14 | |||
| YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ | 7 |
| Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΣΣΑΣ | 3 | 6 | 197-154 | 43 |
| ΙΑΤΡΙΚΗ 2 | 3 | 5 | 193-186 | 7 |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 2 | 4 | 5 | 243-265 | -22 |
| ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. | 3 | 5 | 239-225 | 14 |
| ΦΥΣΙΚΟ | 3 | 4 | 167-172 | -5 |
| ΗΜΜΥ2 | 2 | 3 | 139-148 | -9 |
| ΗΜΜΥ3 | 2 | 2 | 113-143 | -30 |
| ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ | 10 | |||
| YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ | 11 |
| Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ. |
| ΜΗΧ.ΜΗΧ. | 4 | 8 | 386-280 | 106 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ✔ | 5 | 8 | 451-329 | 122 |
| ΠΟΛ. ΜΗΧ. 2 | 4 | 7 | 310-230 | 80 |
| ΑΓΓΛΙΚΟ | 3 | 3 | 135-295 | -160 |
| ΧΗΜ. ΜΗΧ. 1 | 2 | 2 | 123-237 | -114 |
| ΧΗΜΙΚΟ | 2 | 1 | 68-102 | -42 |
| ΑΓΩΝΕΣ | 10 | |||
| YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ | 5 |
| Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ. | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΗΜΜΥ 4 | 4 | 7 | 293-222 | 71 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 3 | 6 | 213-163 | 50 |
| ΧΗΜ. ΜΗΧ. 2 | 4 | 6 | 217-214 | 3 |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 5 | 246-228 | 18 |
| ΝΟΜΙΚΗ | 3 | 5 | 176-183 | -7 |
| ΠΛΗΡΟΦΙΚΗ | 4 | 4 | 172-307 | -135 |
| ΑΓΩΝΕΣ | 11 | |||
| YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ | 4 |
