Βαθμολογία ομίλων (12/1/2024 μετά από 37 αγώνες) :
Από κάθε όμιλο στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες.
Α ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ  ΠΟΝΤΟΙ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 5 9 405-304 101 ΗΜΜΥ  3 6 241-169 72 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  3 6 194-138 56 ΤΕΦΑΑ 3 4 189-182 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  3 3 157-207 -50 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ  3 3 133-205 -72 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 2 2 97-212 -115 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 11       
Β ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΝΤΟΙ    ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΣΑΣ  3 6 197-154 43 ΙΑΤΡΙΚΗ 2 3 5 193-186 7 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 2 4 5 243-265 -22 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. 3 5 239-225 14 ΦΥΣΙΚΟ  3 4 167-172 -5 ΗΜΜΥ2 2 3 139-148 -9 ΗΜΜΥ3 2 2 113-143 -30 ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 10       
Γ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ.   ΠΟΝΤΟΙ       ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧ.ΜΗΧ. 3 6 301-230 71 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 4 7 365-233 132 ΠΟΛ. ΜΗΧ. 2  3 5 214-144 70 ΑΓΓΛΙΚΟ  2 2 85-210 -125 ΧΗΜ. ΜΗΧ. 1 2 2 123-237 -114 ΧΗΜΙΚΟ 2 1 68-102 -42 ΑΓΩΝΕΣ  8       
Δ ΟΜΙΛΟΣ  ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ  ΠΟΝΤΟΙ     ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜ.ΜΗΧ. 2  4 6 217-214 3 ΗΜΜΥ 4 3 5 188-175 13 ΙΑΤΡΙΚΗ  3 4 183-155 28 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2 4 142-107 35 ΝΟΜΙΚΗ  2 3 103-120 -17 ΠΛΗΡΟΦΙΚΗ  2 2 69-131 -62 ΑΓΩΝΕΣ 8       
| Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ | 
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 5 | 9 | 405-304 | 101 | 
| ΗΜΜΥ | 3 | 6 | 241-169 | 72 | 
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | 6 | 194-138 | 56 | 
| ΤΕΦΑΑ | 3 | 4 | 189-182 | 7 | 
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 3 | 3 | 157-207 | -50 | 
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | 3 | 3 | 133-205 | -72 | 
| ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ | 2 | 2 | 97-212 | -115 | 
| ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ | 11 | 
| Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ | 
| ΣΣΑΣ | 3 | 6 | 197-154 | 43 | 
| ΙΑΤΡΙΚΗ 2 | 3 | 5 | 193-186 | 7 | 
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 2 | 4 | 5 | 243-265 | -22 | 
| ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. | 3 | 5 | 239-225 | 14 | 
| ΦΥΣΙΚΟ | 3 | 4 | 167-172 | -5 | 
| ΗΜΜΥ2 | 2 | 3 | 139-148 | -9 | 
| ΗΜΜΥ3 | 2 | 2 | 113-143 | -30 | 
| ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ | 10 | 
| Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ. | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ | 
| ΜΗΧ.ΜΗΧ. | 3 | 6 | 301-230 | 71 | 
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 7 | 365-233 | 132 | 
| ΠΟΛ. ΜΗΧ. 2 | 3 | 5 | 214-144 | 70 | 
| ΑΓΓΛΙΚΟ | 2 | 2 | 85-210 | -125 | 
| ΧΗΜ. ΜΗΧ. 1 | 2 | 2 | 123-237 | -114 | 
| ΧΗΜΙΚΟ | 2 | 1 | 68-102 | -42 | 
| ΑΓΩΝΕΣ | 8 | 
| Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦΟΡΑ | 
| ΧΗΜ.ΜΗΧ. 2 | 4 | 6 | 217-214 | 3 | 
| ΗΜΜΥ 4 | 3 | 5 | 188-175 | 13 | 
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | 4 | 183-155 | 28 | 
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 2 | 4 | 142-107 | 35 | 
| ΝΟΜΙΚΗ | 2 | 3 | 103-120 | -17 | 
| ΠΛΗΡΟΦΙΚΗ | 2 | 2 | 69-131 | -62 | 
| ΑΓΩΝΕΣ | 8 | 
