| ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 | 15:00 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ. - ΗΜΜΥ "3" 70-46 | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 | 17:00 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ 69-71 | 
| ΠΕΜΠΤΗ 31/10 | 15:00 | ΣΣΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ "2" 48-52 | 
| ΠΕΜΠΤΗ 31/10 | 17:00 | ΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 65-72 | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11 | 15:00 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ 73-65 | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11 | 17:00 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ 38-57 | 
