| A ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 | 4 | 8 | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | 4 | 4 |
| B ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 4 | 4 | 8 | |
| ΤΕΦΑΑ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| ΣΣΑΣ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΝΟΜΙΚΗ | 4 | 1 | 3 | 5 |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | 5 | 3** | 3 |
| Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 | 3 | 3 | 6 | |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ΧΗΜΙΚΟ | 3 | 3 | 3 |
| Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | 3 | 6 | |
| ΦΥΣΙΚΟ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ | 4 | 1 | 3 | 5 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 4 | 4 | 4 |










